■株式の発行
発行可能株式総数????152,000,000株
発行済み株式総数????70,239,892株
■単元株式数????????100株
■株主数??????????3,427名
■大株主(上位10名)
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本トラスティ?サービス信託銀行株式会社 | 6,385 | 9.45 |
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST | 6,170 | 9.13 |
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE U.S. TAX EXEMPTED PENSION FUNDS | 3,528 | 5.22 |
本田技研工業株式会社 | 2,449 | 3.62 |
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) SUB A/C NON TREATY | 2,124 | 3.14 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 1,816 | 2.69 |
いすゞ自動車株式会社 | 1,692 | 2.51 |
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE THE KILTEARN GLOBAL EQUITY FUND | 1,537 | 2.28 |
日野自動車株式会社 | 1,494 | 2.21 |
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE 15PCT TREATY ACCOUNT | 1,489 | 2.20 |
1.当社は、自己株式を2,666,761株保有しております。
2.持株比率は、自己株式を控除して計算しております。
3.信託業務に係る株式数は、次のとおりとなっております。
日本トラスティ?サービス信託銀行株式会社 6,385千株
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 1,816千株
■所有者の状況
※平成27年3月31日現在の状況を記載しております。